2020-21 Basketball Statistics - Irvine Valley
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT Robinson | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Devin Owens | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Aaron Strings | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Colby Waite | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Quincy Arms | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Bryant Cliff | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Matt Deangelo | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Isaiah Debose | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Charlie Henderson | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| JM Johnson | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Mason Kalamain | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Robert Ligayan | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Max Mahlen | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Brian Mendoza | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Max Rump | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Anthony Smetona | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Jordan Taylor | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Josh Walker | So | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT Robinson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Devin Owens | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Aaron Strings | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Colby Waite | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quincy Arms | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bryant Cliff | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Matt Deangelo | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isaiah Debose | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Charlie Henderson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| JM Johnson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mason Kalamain | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Robert Ligayan | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Max Mahlen | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brian Mendoza | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Max Rump | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anthony Smetona | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jordan Taylor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Josh Walker | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT Robinson | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Devin Owens | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Aaron Strings | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Colby Waite | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Quincy Arms | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Bryant Cliff | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Matt Deangelo | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Isaiah Debose | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Charlie Henderson | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| JM Johnson | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Mason Kalamain | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Robert Ligayan | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Max Mahlen | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Brian Mendoza | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Max Rump | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Anthony Smetona | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Jordan Taylor | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Josh Walker | So | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT Robinson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Devin Owens | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Aaron Strings | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Colby Waite | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quincy Arms | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bryant Cliff | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Matt Deangelo | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isaiah Debose | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Charlie Henderson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| JM Johnson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mason Kalamain | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Robert Ligayan | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Max Mahlen | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brian Mendoza | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Max Rump | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anthony Smetona | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jordan Taylor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Josh Walker | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT Robinson | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Devin Owens | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Aaron Strings | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Colby Waite | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Quincy Arms | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Bryant Cliff | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Matt Deangelo | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Isaiah Debose | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Charlie Henderson | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| JM Johnson | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Mason Kalamain | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Robert Ligayan | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Max Mahlen | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Brian Mendoza | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Max Rump | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Anthony Smetona | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| Jordan Taylor | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Josh Walker | So | F/C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT Robinson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Devin Owens | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Aaron Strings | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Colby Waite | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quincy Arms | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bryant Cliff | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Matt Deangelo | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isaiah Debose | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Charlie Henderson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| JM Johnson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mason Kalamain | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Robert Ligayan | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Max Mahlen | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brian Mendoza | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Max Rump | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anthony Smetona | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jordan Taylor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Josh Walker | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT Robinson | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Devin Owens | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Aaron Strings | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Colby Waite | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Quincy Arms | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Bryant Cliff | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Matt Deangelo | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Isaiah Debose | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Charlie Henderson | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| JM Johnson | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Mason Kalamain | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Robert Ligayan | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Max Mahlen | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Brian Mendoza | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Max Rump | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Anthony Smetona | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Jordan Taylor | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Josh Walker | So | F/C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT Robinson | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Devin Owens | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Aaron Strings | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Colby Waite | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quincy Arms | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bryant Cliff | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Matt Deangelo | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isaiah Debose | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Charlie Henderson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| JM Johnson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mason Kalamain | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Robert Ligayan | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Max Mahlen | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brian Mendoza | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Max Rump | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anthony Smetona | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jordan Taylor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Josh Walker | So | F/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 5 | San Diego Miramar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | Palomar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 12 | at Cuyamaca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | at MiraCosta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 19 | at Fullerton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 22 | at Golden West | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 24 | Santa Ana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 26 | Riverside | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 3 | at Orange Coast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 5 | Cypress | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | at Saddleback | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 10 | Santiago Canyon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 17 | Golden West | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 19 | at Santa Ana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 22 | Fullerton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 24 | Orange Coast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 26 | at Cypress | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 31 | at Riverside | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 2 | Saddleback | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 5 | at Santiago Canyon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||